Kalendář obsazenosti
Přehled obsazenosti chatiček podle dnů (CH3–CH15).
| CHATA | CH33 | CH44 | CH55 | CH66 | CH77 | CH88 | CH99 | CH10-CH1510-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po rekonstrukci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Kuchyňka | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Obytných místností | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Počet lůžek | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Počet paland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DatumDat. | Den | CH33 | CH44 | CH55 | CH66 | CH77 | CH88 | CH99 | CH1010 | CH1111 | CH1212 | CH1313 | CH1414 | CH1515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7. 20261. 7. | St | |||||||||||||
| 2. 7. 20262. 7. | Čt | |||||||||||||
| 3. 7. 20263. 7. | Pá | |||||||||||||
| 4. 7. 20264. 7. | So | |||||||||||||
| 5. 7. 20265. 7. | Ne | |||||||||||||
| 6. 7. 20266. 7. | Po | |||||||||||||
| 7. 7. 20267. 7. | Út | |||||||||||||
| 8. 7. 20268. 7. | St | |||||||||||||
| 9. 7. 20269. 7. | Čt | |||||||||||||
| 10. 7. 202610. 7. | Pá | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 11. 7. 202611. 7. | So | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 12. 7. 202612. 7. | Ne | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 13. 7. 202613. 7. | Po | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 14. 7. 202614. 7. | Út | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 15. 7. 202615. 7. | St | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 16. 7. 202616. 7. | Čt | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 17. 7. 202617. 7. | Pá | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 18. 7. 202618. 7. | So | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 19. 7. 202619. 7. | Ne | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 20. 7. 202620. 7. | Po | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 21. 7. 202621. 7. | Út | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 22. 7. 202622. 7. | St | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
| 23. 7. 202623. 7. | Čt | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 24. 7. 202624. 7. | Pá | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 25. 7. 202625. 7. | So | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 26. 7. 202626. 7. | Ne | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 27. 7. 202627. 7. | Po | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 28. 7. 202628. 7. | Út | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 29. 7. 202629. 7. | St | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 30. 7. 202630. 7. | Čt | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 31. 7. 202631. 7. | Pá | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Prázdné – chatička volná
R – chatička obsazena
Víkend
Státní svátek