Kalendář obsazenosti
Přehled obsazenosti chatiček podle dnů (CH3–CH15).
| CHATA | CH33 | CH44 | CH55 | CH66 | CH77 | CH88 | CH99 | CH1010 | CH1111 | CH1212 | CH1313 | CH1414 | CH1515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po rekonstrukci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Kuchyňka | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Obytných místností | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet lůžek | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Počet paland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DatumDat. | Den | CH33 | CH44 | CH55 | CH66 | CH77 | CH88 | CH99 | CH1010 | CH1111 | CH1212 | CH1313 | CH1414 | CH1515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 10. 20261. 10. | Čt | |||||||||||||
| 2. 10. 20262. 10. | Pá | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3. 10. 20263. 10. | So | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4. 10. 20264. 10. | Ne | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 5. 10. 20265. 10. | Po | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 6. 10. 20266. 10. | Út | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 7. 10. 20267. 10. | St | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 8. 10. 20268. 10. | Čt | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 9. 10. 20269. 10. | Pá | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 10. 10. 202610. 10. | So | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 11. 10. 202611. 10. | Ne | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 12. 10. 202612. 10. | Po | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 13. 10. 202613. 10. | Út | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 14. 10. 202614. 10. | St | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 15. 10. 202615. 10. | Čt | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 16. 10. 202616. 10. | Pá | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 17. 10. 202617. 10. | So | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 18. 10. 202618. 10. | Ne | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 19. 10. 202619. 10. | Po | |||||||||||||
| 20. 10. 202620. 10. | Út | |||||||||||||
| 21. 10. 202621. 10. | St | |||||||||||||
| 22. 10. 202622. 10. | Čt | |||||||||||||
| 23. 10. 202623. 10. | Pá | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 24. 10. 202624. 10. | So | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 25. 10. 202625. 10. | Ne | |||||||||||||
| 26. 10. 202626. 10. | Po | |||||||||||||
| 27. 10. 202627. 10. | Út | |||||||||||||
| 28. 10. 202628. 10. | St | |||||||||||||
| 29. 10. 202629. 10. | Čt | |||||||||||||
| 30. 10. 202630. 10. | Pá | |||||||||||||
| 31. 10. 202631. 10. | So |
Prázdné – chatička volná
R – chatička obsazena
Víkend
Státní svátek