Kalendář obsazenosti
Přehled obsazenosti chatiček podle dnů (CH3–CH15).
| CHATA | CH33 | CH44 | CH55 | CH66 | CH77 | CH88 | CH99 | CH10-CH1510-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po rekonstrukci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Kuchyňka | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Obytných místností | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Počet lůžek | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Počet paland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DatumDat. | Den | CH33 | CH44 | CH55 | CH66 | CH77 | CH88 | CH99 | CH1010 | CH1111 | CH1212 | CH1313 | CH1414 | CH1515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 2. 20261. 2. | Ne | |||||||||||||
| 2. 2. 20262. 2. | Po | |||||||||||||
| 3. 2. 20263. 2. | Út | |||||||||||||
| 4. 2. 20264. 2. | St | |||||||||||||
| 5. 2. 20265. 2. | Čt | |||||||||||||
| 6. 2. 20266. 2. | Pá | |||||||||||||
| 7. 2. 20267. 2. | So | |||||||||||||
| 8. 2. 20268. 2. | Ne | |||||||||||||
| 9. 2. 20269. 2. | Po | |||||||||||||
| 10. 2. 202610. 2. | Út | |||||||||||||
| 11. 2. 202611. 2. | St | |||||||||||||
| 12. 2. 202612. 2. | Čt | |||||||||||||
| 13. 2. 202613. 2. | Pá | |||||||||||||
| 14. 2. 202614. 2. | So | |||||||||||||
| 15. 2. 202615. 2. | Ne | |||||||||||||
| 16. 2. 202616. 2. | Po | |||||||||||||
| 17. 2. 202617. 2. | Út | |||||||||||||
| 18. 2. 202618. 2. | St | |||||||||||||
| 19. 2. 202619. 2. | Čt | |||||||||||||
| 20. 2. 202620. 2. | Pá | |||||||||||||
| 21. 2. 202621. 2. | So | |||||||||||||
| 22. 2. 202622. 2. | Ne | |||||||||||||
| 23. 2. 202623. 2. | Po | |||||||||||||
| 24. 2. 202624. 2. | Út | |||||||||||||
| 25. 2. 202625. 2. | St | |||||||||||||
| 26. 2. 202626. 2. | Čt | |||||||||||||
| 27. 2. 202627. 2. | Pá | |||||||||||||
| 28. 2. 202628. 2. | So |
Prázdné – chatička volná
R – chatička obsazena
Víkend
Státní svátek