Kalendář obsazenosti
Přehled obsazenosti chatiček podle dnů (CH3–CH15).
| CHATA | CH33 | CH44 | CH55 | CH66 | CH77 | CH88 | CH99 | CH10-CH1510-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po rekonstrukci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Kuchyňka | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Obytných místností | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Počet lůžek | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Počet paland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DatumDat. | Den | CH33 | CH44 | CH55 | CH66 | CH77 | CH88 | CH99 | CH1010 | CH1111 | CH1212 | CH1313 | CH1414 | CH1515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 5. 20261. 5. | Pá | R | R | R | R | R | ||||||||
| 2. 5. 20262. 5. | So | R | R | R | R | R | R | |||||||
| 3. 5. 20263. 5. | Ne | R | ||||||||||||
| 4. 5. 20264. 5. | Po | R | R | R | R | R | R | R | ||||||
| 5. 5. 20265. 5. | Út | R | R | R | R | R | R | R | ||||||
| 6. 5. 20266. 5. | St | |||||||||||||
| 7. 5. 20267. 5. | Čt | R | R | R | R | R | R | R | ||||||
| 8. 5. 20268. 5. | Pá | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 9. 5. 20269. 5. | So | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 10. 5. 202610. 5. | Ne | |||||||||||||
| 11. 5. 202611. 5. | Po | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 12. 5. 202612. 5. | Út | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 13. 5. 202613. 5. | St | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 14. 5. 202614. 5. | Čt | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 15. 5. 202615. 5. | Pá | R | R | R | R | R | R | |||||||
| 16. 5. 202616. 5. | So | R | R | R | R | R | R | |||||||
| 17. 5. 202617. 5. | Ne | R | ||||||||||||
| 18. 5. 202618. 5. | Po | R | ||||||||||||
| 19. 5. 202619. 5. | Út | R | R | |||||||||||
| 20. 5. 202620. 5. | St | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
| 21. 5. 202621. 5. | Čt | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
| 22. 5. 202622. 5. | Pá | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 23. 5. 202623. 5. | So | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
| 24. 5. 202624. 5. | Ne | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 25. 5. 202625. 5. | Po | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 26. 5. 202626. 5. | Út | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 27. 5. 202627. 5. | St | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 28. 5. 202628. 5. | Čt | R | ||||||||||||
| 29. 5. 202629. 5. | Pá | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 30. 5. 202630. 5. | So | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 31. 5. 202631. 5. | Ne | R |
Prázdné – chatička volná
R – chatička obsazena
Víkend
Státní svátek