Kalendář obsazenosti
Přehled obsazenosti chatiček podle dnů (CH3–CH15).
| CHATA | CH33 | CH44 | CH55 | CH66 | CH77 | CH88 | CH99 | CH1010 | CH1111 | CH1212 | CH1313 | CH1414 | CH1515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po rekonstrukci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Kuchyňka | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Obytných místností | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet lůžek | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Počet paland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DatumDat. | Den | CH33 | CH44 | CH55 | CH66 | CH77 | CH88 | CH99 | CH1010 | CH1111 | CH1212 | CH1313 | CH1414 | CH1515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 6. 20261. 6. | Po | |||||||||||||
| 2. 6. 20262. 6. | Út | |||||||||||||
| 3. 6. 20263. 6. | St | |||||||||||||
| 4. 6. 20264. 6. | Čt | |||||||||||||
| 5. 6. 20265. 6. | Pá | |||||||||||||
| 6. 6. 20266. 6. | So | |||||||||||||
| 7. 6. 20267. 6. | Ne | |||||||||||||
| 8. 6. 20268. 6. | Po | |||||||||||||
| 9. 6. 20269. 6. | Út | |||||||||||||
| 10. 6. 202610. 6. | St | |||||||||||||
| 11. 6. 202611. 6. | Čt | |||||||||||||
| 12. 6. 202612. 6. | Pá | |||||||||||||
| 13. 6. 202613. 6. | So | |||||||||||||
| 14. 6. 202614. 6. | Ne | |||||||||||||
| 15. 6. 202615. 6. | Po | |||||||||||||
| 16. 6. 202616. 6. | Út | |||||||||||||
| 17. 6. 202617. 6. | St | |||||||||||||
| 18. 6. 202618. 6. | Čt | |||||||||||||
| 19. 6. 202619. 6. | Pá | |||||||||||||
| 20. 6. 202620. 6. | So | |||||||||||||
| 21. 6. 202621. 6. | Ne | |||||||||||||
| 22. 6. 202622. 6. | Po | |||||||||||||
| 23. 6. 202623. 6. | Út | |||||||||||||
| 24. 6. 202624. 6. | St | |||||||||||||
| 25. 6. 202625. 6. | Čt | |||||||||||||
| 26. 6. 202626. 6. | Pá | |||||||||||||
| 27. 6. 202627. 6. | So | |||||||||||||
| 28. 6. 202628. 6. | Ne | |||||||||||||
| 29. 6. 202629. 6. | Po | |||||||||||||
| 30. 6. 202630. 6. | Út |
Prázdné – chatička volná
R – chatička obsazena
Víkend
Státní svátek