Kalendář obsazenosti
Přehled obsazenosti chatiček podle dnů (CH3–CH15).
| CHATA | CH33 | CH44 | CH55 | CH66 | CH77 | CH88 | CH99 | CH10-CH1510-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po rekonstrukci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Kuchyňka | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Obytných místností | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Počet lůžek | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Počet paland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DatumDat. | Den | CH33 | CH44 | CH55 | CH66 | CH77 | CH88 | CH99 | CH1010 | CH1111 | CH1212 | CH1313 | CH1414 | CH1515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 9. 20261. 9. | Út | |||||||||||||
| 2. 9. 20262. 9. | St | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3. 9. 20263. 9. | Čt | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4. 9. 20264. 9. | Pá | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 5. 9. 20265. 9. | So | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 6. 9. 20266. 9. | Ne | R | ||||||||||||
| 7. 9. 20267. 9. | Po | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 8. 9. 20268. 9. | Út | R | ||||||||||||
| 9. 9. 20269. 9. | St | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 10. 9. 202610. 9. | Čt | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 11. 9. 202611. 9. | Pá | R | R | R | ||||||||||
| 12. 9. 202612. 9. | So | R | R | R | ||||||||||
| 13. 9. 202613. 9. | Ne | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 14. 9. 202614. 9. | Po | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 15. 9. 202615. 9. | Út | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 16. 9. 202616. 9. | St | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 17. 9. 202617. 9. | Čt | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 18. 9. 202618. 9. | Pá | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 19. 9. 202619. 9. | So | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 20. 9. 202620. 9. | Ne | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 21. 9. 202621. 9. | Po | R | R | |||||||||||
| 22. 9. 202622. 9. | Út | R | R | R | R | R | R | |||||||
| 23. 9. 202623. 9. | St | R | R | |||||||||||
| 24. 9. 202624. 9. | Čt | R | R | |||||||||||
| 25. 9. 202625. 9. | Pá | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 26. 9. 202626. 9. | So | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 27. 9. 202627. 9. | Ne | |||||||||||||
| 28. 9. 202628. 9. | Po | |||||||||||||
| 29. 9. 202629. 9. | Út | |||||||||||||
| 30. 9. 202630. 9. | St | R | R | R | R |
Prázdné – chatička volná
R – chatička obsazena
Víkend
Státní svátek